Bullet6 Der Verein
Bullet6 Vereinsheim
Bullet6 Mitglied werden
Bullet6 Sponsoren
Bullet6 Fanartikel
Bullet6 Dauerkarten
Bullet9 Leichathletik
Bullet9 Gymnastik
Bullet9 Tischtennis
Bullet2 Abteilung Fußball
Bullet4 Historisches
Bullet2 1. Männer
Bullet2 2. Männer
Bullet2 3. Männer
Bullet2 Senioren Ü40
Bullet2 D-Junioren
Bullet2 E-Junioren
Bullet2 F-Junioren
Bullet2 Schiedsrichter
Bullet2 Mannschaftsarchiv
Bullet2 Saison 2010-11
Bullet4 Landespokal
Bullet4 Landesklasse West
Bullet4 Kreispokal
Bullet4 2.Kreisklasse
Bullet4 3.Kreisklasse A
Bullet4 Sen.-KK Ü40 St.A
Bullet4 C-Jun. KK St.I
Bullet4 D-Jun. KL St.A
Bullet4 D-Jun. KK St.I
Bullet4 E-Jun. KK St.I
Bullet4 F-Jun. KK St.I
Bullet2 Fußball-Archiv
registrierte Benutzer:134
Tippspieler: 123

Aktuell 8 Gäste und 0 registrierte Benutzer online.

Anmeldung
Saison-Abschlußplatzierungen


BSG Einheit Nauen
1950/51 Bezirksklasse Berlin, St.B 4 85:70 34:22 zur Abschlußtabelle

Sportvereinigung Einheit

Wimpel BSG Einheit Nauen

1951/52 Bezirksklasse Berlin, St.A 7 63:62 25:27 zur Abschlußtabelle
1952/53 Bezirksklasse Potsdam, St.B 5 45:39 19:17 zur Abschlußtabelle
1953/54 Bezirksklasse Potsdam, St.B 7 52:62 23:25 zur Abschlußtabelle
1954/55 Bezirksklasse Potsdam, St.C 1 103:30 32:4 zur Abschlußtabelle
1954/55 Bez.-liga-Aufstiegsrunde 1 23:13 12:4 zur Abschlußtabelle
1955/55 Bezirksliga Potsdam ÜR 4 33:23 15:11 zur Abschlußtabelle
1956/56 Bezirksliga Potsdam 6 83:68 36:24 zur Abschlußtabelle
1957/57 Bezirksliga Potsdam 8 50:67 24:28 zur Abschlußtabelle
1958/58 Bezirksliga Potsdam 9 47:53 22:26 zur Abschlußtabelle
1959/59 Bezirksliga Potsdam 4 58:50 30:22 zur Abschlußtabelle
1960/60 Bezirksliga Potsdam 6 56:44 27:25 zur Abschlußtabelle
1961/62 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 10 67:90 31:35
1962/63 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 5 50:47 21:19
1963/64 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 4 68:52 34:18
1964/65 Bezirksliga Potsdam 11 59:83 26:34
1965/66 Bezirksliga Potsdam 5 54:63 29:27
1966/67 Bezirksliga Potsdam 12 54:65 24:36
1967/68 Bezirksliga Potsdam 14 32:60 21:39
1968/69 Bezirksklasse Potsdam, St.C 1 99:37 46:6
1968/69 Bez.-liga-Aufstiegsrunde 4 6:14 0:6
1969/70 Bezirksklasse Potsdam,  St.C 2 78:29 37:15
1970/71 Bezirksliga Potsdam 14 33:66 20:40
1971/72 Bezirksliga Potsdam 13 39:67 20:40
1972/73 Bezirksliga Potsdam 9 33:49 26:34
1973/74 Bezirksliga Potsdam 11 38:53 26:34
1974/75 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 8 67:54 28:28
1975/76 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 3 57:38 36:20
1976/77 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 11 39:43 22:30
1977/78 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 9 54:38 27:25
1978/79 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 6 50:50 26:26
1979/80 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 6 47:42 29:23
1980/81 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 7 58:62 26:26
1981/82 Bezirksliga Potsdam, St. Nord 8 47:45 25:27
1982/83 Bezirksliga Potsdam, St. Süd 13 41:53 18:34
1983/84 Bezirksklasse Potsdam, St.C 3 47:24 32:20
1984/85 Bezirksklasse Potsdam
1985/86 Bezirksklasse Potsdam
1986/87 Bezirksklasse Potsdam
1987/88 Bezirksklasse Potsdam, St.B 3 zur Mannschaftsseite
1988/89 Bezirksklasse Potsdam, St.B 1 67:23 40:12 zur Mannschaftsseite
1988/89 Bez.-liga Aufstiegsrunde 1 : :
1989/90 Bezirksliga Potsdam 13 30:51 22:38 zur Mannschaftsseite
1990/91 Bezirksliga Potsdam 9 37:42 23:29

VfL Nauen
1991/92 Beziksliga Potsdam ?? zur Mannschaftsseite Wimpel VfL Nauen
1992/93 Landesklasse, St.West 11 44:41 35:33 zur Mannschaftsseite
1993/94 Landesklasse, St.West 2 71:23 52:16 zur Mannschaftsseite
1994/95 Landesklasse, St.West 1 79:15 54:6
1995/96 Landesliga, St.Nord 6 42:29 50 zur Abschlußtabelle
1996/97 Landesliga, St.Nord 13 37:60 34 zur Abschlußtabelle
1997/98 Landesliga, St.Nord 4 53:37 58 zur Abschlußtabelle
1998/99 Landesliga, St.Nord 7 49:44 42 zur Abschlußtabelle
1999/00 Landesliga, St.Nord 12 44:58 31 zur Abschlußtabelle
2000/01 Landesliga, St.Nord 7 44:34 41 zur Abschlußtabelle
2001/02 Landesliga, St.Nord 5 59:35 57 zur Mannschaftsseite zur Abschlußtabelle
2002/03 Landesliga, St.Nord 10 53:51 41 zur Mannschaftsseite zur Abschlußtabelle
2003/04 Landesliga, St.Nord 11 53:53 38 zur Mannschaftsseite zur Abschlußtabelle
2003/04 Landespokal Viertelfinale
2004/05 Landesliga, St.Nord 4 67:35 51 zur Mannschaftsseite zur Abschlußtabelle
2005/06 Landesliga, St.Nord 3 56:42 50 zur Mannschaftsseite zur Abschlußtabelle
2005/06 Landespokal Viertelfinale
2006/07 Landesliga, St.Nord 12 42:61 33 zur Mannschaftsseite zur Abschlußtabelle
2007/08 Landesliga, St.Nord 13 30:53 29 zur Mannschaftsseite zur Abschlußtabelle
2008/09 Landesliga, St.Nord 15 43:79 24 zur Mannschaftsseite zur Abschlußtabelle
2009/10 Landesklasse, St.West 6 52:49 48 zur Mannschaftsseite zur Abschlußtabelle


Aktualisiert 04.10.09

 Druckversion Druckversion    


Impressum
Verhaltensregeln und Nutzungsbedingungen Counter
© VfL Nauen e.V